制服诱惑

EN
2020年普通招考博士研究生招生综合成绩公示

2020年07月01日 14:10

序号 制服诱惑 准考证号 姓名 专业代码 专业名称 报考类别 初试总分 复试成绩 综合成绩 思政考核 备注
1 制服诱惑 1164620110000056 章伟锋 080900 电子科学与技术 定向 224 84.72 79.69 合格
2 制服诱惑 1164620110000057 袁浩钧 080900 电子科学与技术 非定向 225 82.08 78.54 合格
3 制服诱惑 1164620110000069 朱莹 080900 电子科学与技术 定向 217 81.60 76.97 合格
4 制服诱惑 1164620110000055 李雪宾 080900 电子科学与技术 非定向 221 79.00 76.33 合格
5 制服诱惑 1164620110000059 张琪 080900 电子科学与技术 定向 218 72.60 72.63 合格
6 制服诱惑 1164620110000061 焦凯 081000 信息与通信工程 非定向 250 88.90 86.12 合格
7 制服诱惑 1164620110000047 徐颖 081000 信息与通信工程 定向 257 83.87 84.77 合格
8 制服诱惑 1164620110000036 何鸣 081000 信息与通信工程 非定向 244 87.23 84.28 合格
9 制服诱惑 1164620110000280 钦蒋承 081000 信息与通信工程 定向 235 87.10 82.72 合格
10 制服诱惑 1164620110000042 屠仁伟 081000 信息与通信工程 非定向 214 86.43 78.88 合格
11 制服诱惑 1164620110000043 竹可鉴 081000 信息与通信工程 非定向 216 84.43 78.22 合格
12 制服诱惑 1164620110000044 刘太伟 081000 信息与通信工程 非定向 203 84.63 76.15 合格
13 制服诱惑 1164620110000039 刘强 081000 信息与通信工程 非定向 208 82.53 75.93 合格
14 制服诱惑 1164620110000037 周辅坤 081000 信息与通信工程 定向 186 83.40 72.70 合格
注:复试成绩、综合成绩计算至小数点后2位

上一条:制服诱惑 2020年7月批次研究生毕业答辩安排 下一条:制服诱惑 2020年普通招考博士研究生招生复试录取办法