| 统计项目 | 人数 | 
|---|---|
| 教职工总数 | 213 | 
| 专任教师 | 138 | 
| 专职科研 | 14 | 
| 正高级职称教师 | 50 | 
| 副高级职称教师 | 58 | 
| 特聘研究员/特聘副研究员 | 7 / 11 | 
| 具有博士学历学位 | 149 | 
| 发达国家院士 | 3 | 
| IEEE Fellow | 1 | 
| 国家级重点人才工程入选者 | 5 | 
| 国家级高层次人才 | 2 | 
| 国家百千万人才 | 1 | 
| 国家杰青 | 1 | 
| 国家优青 | 3 | 
| 国家有突出贡献中青年专家 | 1 | 
| 教育部新世纪优秀人才 | 4 | 
| 省级重点人才工程入选者 | 6 | 
| 省级高层次人才 | 8 | 
| 浙江省151重点资助人才 | 1 | 
| 浙江省151一层次人才 | 3 | 
| 浙江省151二层次人才 | 6 | 
| 中科院百人计划 | 2 | 
(更新于2025年4月10日)

 
          